Kvorning vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2361363 2025-04-30 08:30:00 Kvorning Vandværk - Ledningsnet
Nordvang 5
Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl Driftskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2025-81510154; AR-25-CG-25034371-01 køkken


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:

Aluminium 1,500 µg/l 0,200 ISO 17294-1:2024 + ISO 17294-2:2023 mod.

Arsen 0,830 µg/l 0,030 ISO 17294-1:2024 + ISO 17294-2:2023 mod.

Bly 0,110 µg/l 0,025 ISO 17294-1:2024 + ISO 17294-2:2023 mod.

Cadmium 0,005 µg/l 0,003 ISO 17294-1:2024 + ISO 17294-2:2023 mod.

Chrom <0,030 µg/l 0,030 ISO 17294-1:2024 + ISO 17294-2:2023 mod.

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

Escherichia coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

Intestinal enterokokker <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 ISO 7899-2:2000

Jern 0,014 mg/l 0,100 0,010 ISO 17294-1:2024 + ISO 17294-2:2023 mod.

Kimtal ved 22 grader <1,000 antal/ml 50,000 1,000 DS/EN ISO 6222

Kobber 0,470 µg/l 0,030 ISO 17294-1:2024 + ISO 17294-2:2023 mod.

Nikkel 0,037 µg/l 0,030 ISO 17294-1:2024 + ISO 17294-2:2023 mod.

Nitrit <0,001 mg/l 0,010 0,001 ISO 15923-1

Temperatur 12,200 grader C 0,000 ISO 19458:2006

Zink 19,000 µg/l 0,300 ISO 17294-1:2024 + ISO 17294-2:2023 mod.


Måleraflæsning

 

Ved indberetning af bimålertal benyt venligts denne formular: Bimåler

Vi skal have denne indberetning inden 5. januar, da vi skal indberette til kommunen

 

Vandets hårdhedsgrad: 9.0º dH


Senest målt den: 30-04-2025


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt